接收機特性  | 衛星跟蹤  | 北斗全星座  | 
操作系統  | LINUX操作系統  | |
防水透氣膜  | 有  | |
初始化時間  | 5s  | |
數據輸出速率  | 大20Hz  | |
初始化可靠性  | >99.99%  | |
接收機外觀  | 外觀  | 流線型圓柱體  | 
按鍵  | 1個電源鍵、1個靜態切換鍵  | |
指示燈  | 1個差分信號燈 1個衛星燈 1個數據采集燈 2個電源指示燈 1個WiFi指示燈  | |
標稱精度  | 靜態精度  | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm   | 
RTK精度  | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm    | |
單機精度  | 1.5m  | |
碼差分精度  | 平面精度:±0.25m+1ppm   | |
電氣化參數  | 主機功耗  | 3.2W  | 
電池容量  | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh  | |
電池技術  | 雙電池智能供電系統  | |
電池工作時間  | RTK模式12小時,可外接直流電,雙電池電源自動切換  | |
外接電源  | 9-36V DC  | |
物理特性  | 尺寸  | 12.4cm×13.5cm  | 
重量  | ≤1Kg  | |
材質  | AZ91D鎂合金  | |
工作溫度  | -45℃~+75℃  | |
存儲溫度  | -55℃~+85℃  | |
濕 度  | 100%無冷凝  | |
防水防塵  | IP68級  | |
沖擊震動  | IK08級  | |
數據通訊  | I/O接口  | 1個外置UHF天線接口  | 
1個七針LEMO數據口,支持供電,USB數據下載,U盤升級功能  | ||
1個七針數據傳輸串口,支持供電,差分數據輸出  | ||
1個SIM卡槽  | ||
差分格式  | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA  | |
內置電臺  | 功率:0.1W-2W可調  | |
網絡模塊  | 聯通HSPA+3.75G(T8Pro可擴展4G) 可選電信3G(CDMA2000)  | |
WiFi  | 802.11 B/G/N,具有WIFI熱點功能,任何智能終端均可接入接收機;  | |
藍牙  | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協議支持win/Android/iOS系統  | |
NFC  | 手簿與主機觸碰即可實現WiFi自動連接  | |
靜態存儲  | 存儲格式  | HCN、RINEX、HRC、RINXX壓縮可選  | 
存儲空間  | 標配32GB存儲器,支持空間保護  | |
存儲方式  | 8進程同時存儲  | |
下載方式  | 即插即用的USB下載  | |
輔助測量  | 傾斜測量  | T8pro標配支持傾斜測量  | 
電子氣泡  | 可以實現接收機居中自動測量,真正解放你的右手  | |
數據輸出  | 輸出格式  | NMEA 0183、PJK平面坐標、二進制碼  | 
輸出方式  | BT/WiFi/RS232/電臺  | |
內置網頁  | 查詢功能  | 查詢接收機狀態及設置信息  | 
設置功能  | 接收機工作模式,通訊方式,靜態采集,數據輸出等  | |
遠程服務  | 郵件報警,遠程升級等  | |
手簿參數  | 型號  | HCE300  | 
操作系統  | Android 4.4  | |
CPU  | 四核 1.5G  | |
RAM+ROM  | 1GB+16GB  | |
液晶屏  | 4.3英寸,卡西歐半反半透屏  | |
物理按鍵  | 多功能快捷鍵,導航鍵,數字+字母鍵組合  | |
camera  | 800W  | |
電池  | 3.7V*6500mAh=24.05Wh  | |
三防  | IP68  | 
下一篇:華測T7 智能RTK測量系統